Металлокомплект
Продажа черного и цветного металлопроката со склада Доставка в любой регион России |
Наш телефон
+7 (843) 257-17-99
Наш адрес
г. Казань, ул. Ак. Парина, д. 16
Время работы
с 8:00 до 20:00 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Весь металлопрокат и металлоконструкции Казани, производимые и предлагаемые группой компаний, может быть заказан нашими покупателями в необходимых размерах и объемах.
Вы в поисках металлопроката в Казани? Мы предложим Вам доступные цены.
На Челябинском электродном заводе (входит в Группу ЭНЕРГОПРОМ) внедрено необычное рационализаторское предложение: инженерно-технические работники теперь передвигаются между цехами на велосипедах, чтобы сэкономить рабочее время. Оригинальна идея возникла у ...
Северсталь завершила очередной этап модернизации основного оборудования прокатного производства - стана горячей прокатки 2000 в листопрокатном цехе №2 Череповецкого металлургического комбината. Инвестиции составили более 100 млн руб. В рамках инвестиционного проекта ...
ПАО «Северсталь» презентовало на технозавтраке, организованном Общественной организацией Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т. К участию в технозавтраке были приглашены предприниматели ...
Оптовые цены на металлопрокат
Наименование товаров | ГОСТ, ТУ | марка стали | Кол-во, тн | Цена (руб./тн.) |
Труба бесшовная холоднодеформированная | ||||
Труба ф 10 х 1,0 | 8734-75 | 20 | 0,105 | 224 700 |
Труба ф 10 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 1,021 | 174 230 |
Труба ф 12 х 1,0 | 8734-75 | 20 | 0,455 | 213 050 |
Труба ф 12 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 0,515 | 137 900 |
Труба ф 14 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 2,208 | 128 250 |
Труба ф 14 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,957 | 145 000 |
Труба ф 14 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 1,095 | 109 400 |
Труба ф 16 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 0,578 | 125 300 |
Труба ф 16 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,708 | 134 100 |
Труба ф 16 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,973 | 101 600 |
Труба ф 16 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,486 | 116 860 |
Труба ф 16п х 3,5 | 8734-75 | 20 | 4,254 | 91 000 |
Труба ф 18 х 1,5 | 8734-75 | 20 | 0,51 | 117 900 |
Труба ф 18 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 1,051 | 112 990 |
Труба ф 18 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,265 | 120 900 |
Труба ф 18п х 2,5 | 8734-75 | 20 | 3,01 | 91 000 |
Труба ф 18 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 1,679 | 99 100 |
Труба ф 18 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,7 | 105 950 |
Труба ф 20 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 1,036 | 104 500 |
Труба ф 20 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,91 | 114 800 |
Труба ф 20 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,046 | 89 800 |
Труба ф 20 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,81 | 101 050 |
Труба ф 20 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1,399 | 81 700 |
Труба ф 22 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 1,95 | 84 800 |
Труба ф 22 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,561 | 97 400 |
Труба ф 22 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1,643 | 80 800 |
Труба ф 22 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,951 | 92 900 |
Труба ф 24 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,165 | 85 900 |
Труба ф 25 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 4,669 | 84 600 |
Труба ф 25 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,03 | 105 000 |
Труба ф 25 х 2,5 | 8734-75 | 20 | 0,52 | 83 400 |
Труба ф 25 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,689 | 79 300 |
Труба ф 25 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 1,8 | 91 200 |
Труба ф 25 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1,04 | 75 100 |
Труба ф 25 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,398 | 85 750 |
Труба ф 27 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,622 | 76 850 |
Труба ф 27 х 3,2 | 8734-75 | 20 | 0,644 | 68 700 |
Труба ф 28 х 2,5 | 8734-75 | 20 | 0,525 | 79 950 |
Труба ф 28 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 2,1 | 76 450 |
Труба ф 28 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 1,865 | 87 900 |
Труба ф 28 х 3,5 | 8734-75 | 20 | 2,1 | 74 100 |
Труба ф 28 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 0,622 | 72 200 |
Труба ф 28 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,794 | 83 500 |
Труба ф 30 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 0,895 | 84 900 |
Труба ф 30 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,645 | 74 600 |
Труба ф 30 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1 | 71 000 |
Труба ф 32 х 2,0 | 8734-75 | 20 | 1,515 | 83 800 |
Труба ф 32 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С | 0,41 | 96 400 |
Труба ф 32 х 2,5 | 8734-75 | 20 | 0,835 | 77 300 |
Труба ф 32 х 2,5 | 54159-2010 | 09Г2С | 1,05 | 88 900 |
Труба ф 32 х 3,5 | 54159-2010 | 09Г2С | 5,6 | 81 600 |
Труба ф 32 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 0,654 | 73 700 |
Труба ф 32 х 5,0 | 8734-75 | 20 | 1,05 | 68 650 |
Труба ф 32 х 6,0 | 8734-75 | 20 | 1,035 | 67 500 |
Труба ф 34 х 3,0 | 8734-75 | 20 | 0,942 | 72 500 |
Труба ф 34 х 3,5 | 8734-75 | 20 | 1,045 | 70 500 |
Труба ф 34 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1,045 | 69 250 |
Труба ф 34 х 5,0 | 8734-75 | 20 | 1 | 67 600 |
Труба ф 40 х 3,0 | 8734-75 | 10-20 | 16,632 | 59 000 |
Труба ф 42 х 4,0 | 8734-75 | 20 | 1,395 | 57 500 |
Труба ф 51 х 2,5 | 8734-75 | 20 | 18 | 56 500 |
Бесшовные горячедеформированные трубы | ||||
Наименование товаров | ГОСТ, ТУ | марка стали | Кол-во, тн | Цена (руб./тн.) |
Труба ф 32 х 3,0 | 8732-78 | 10-20 | 29,895 | 58 000 |
Труба ф 32 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 25,34 | 58 000 |
Труба ф 32 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 13,363 | 59 900 |
Труба ф 32 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 24,261 | 58 000 |
Труба ф 32 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С | 10,639 | 59 900 |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 4,461 | 55 000 |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 4,98 | 52 000 |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 0,022 | 46 000 |
Труба ф 33,7 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 5,283 | 52 000 |
Труба ф 33,7 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С | 5,12 | 55 000 |
Труба ф 38 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 6,542 | 52 000 |
Труба ф 38 х 3,2 | 8732-78 | 09Г2С | 3,14 | 55 000 |
Труба ф 38 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 11,577 | 52 000 |
Труба ф 38 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 10,4 | 55 000 |
Труба ф 38 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 6,377 | 52 000 |
Труба ф 38 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 1,779 | 55 000 |
Труба ф 42 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 9,712 | 52 000 |
Труба ф 42 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 0,745 | 52 000 |
Труба ф 42 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 5,064 | 55 000 |
Труба ф 42 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 7,745 | 52 000 |
Труба ф 42 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 3,752 | 55 000 |
Труба ф 42 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 3,303 | 55 000 |
Труба ф 45 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 15,5 | 52 000 |
Труба ф 45 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 4,903 | 55 000 |
Труба ф 45 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 9,35 | 52 000 |
Труба ф 45 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 11,044 | 55 000 |
Труба ф 45 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 8,667 | 52 000 |
Труба ф 48,3 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 2,987 | 52 000 |
Труба ф 48 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 5,018 | 52 000 |
Труба ф 48 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С | 2,207 | 55 000 |
Труба ф 48 х 5,0 | 8732-78 | 09Г2С | 5,01 | 55 000 |
Труба ф 51 х 2,5 | 8732-78 | 10-20 | 29,054 | 55 000 |
Труба ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 0,179 | 43 000 |
Труба ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 21,601 | 42 000 |
Труба ф 57 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 14,825 | 45 500 |
Труба ф 57 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 16,272 | 42 000 |
Труба ф 57 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 7,972 | 45 500 |
Труба ф 57 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 1,065 | 42 000 |
Труба ф 57 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 12,409 | 42 000 |
Труба ф 57 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 1,446 | 45 500 |
Труба ф 57 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 4,88 | 42 000 |
Труба ф 59 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 0,752 | 42 000 |
Труба ф 60 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 13,168 | 42 000 |
Труба ф 60 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 4,696 | 45 500 |
Труба ф 60 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 14,551 | 42 000 |
Труба ф 60 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 7,492 | 45 500 |
Труба ф 60 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 8,274 | 42 000 |
Труба ф 60 х 6,0 | 8732-78 | 10-20 | 2,733 | 42 000 |
Труба ф 60 х 6,0 | 8732-78 | 09Г2С | 5,927 | 45 500 |
Труба ф 63 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 0,235 | 42 000 |
Труба ф 76 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 20,632 | 42 000 |
Труба ф 76 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 19,734 | 45 500 |
Труба ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 0,136 | 42 000 |
Труба ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 9,129 | 42 000 |
Труба ф 76 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 11,538 | 45 500 |
Труба ф 76 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 2,647 | 42 000 |
Труба ф 76 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 6,444 | 45 500 |
Труба ф 76 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 6,479 | 42 000 |
Труба ф 76 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 9,018 | 45 500 |
Труба ф 76 х 8 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 8,252 | 39 000 |
Труба ф 83 х 5 | 8732-78 | 09Г2С | 0,926 | 45 500 |
Труба ф 89 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 8,644 | 42 000 |
Труба ф 89 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 9,384 | 45 500 |
Труба ф 89 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 9,83 | 42 000 |
Труба ф 89 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 0,291 | 41 000 |
Труба ф 89 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 15,493 | 45 500 |
Труба ф 89 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 19,362 | 42 000 |
Труба ф 89 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 12,758 | 45 500 |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 15,331 | 42 000 |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 20 | 42 000 |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 0,1 | 42 000 |
Труба ф 89 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 21,244 | 45 500 |
Труба ф 89 х 7 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 5,655 | 38 000 |
Труба ф 89 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 8,116 | 42 000 |
Труба ф 89 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 12,261 | 42 000 |
Труба ф 89 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 13,116 | 45 500 |
Труба ф 89 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 0,974 | 42 000 |
Труба ф 89 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 0,567 | 42 000 |
Труба ф 89 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 2,617 | 42 000 |
Труба ф 102 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 6,446 | 42 000 |
Труба ф 102 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 9,722 | 42 000 |
Труба ф 102 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 3,331 | 45 500 |
Труба ф 102 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 3,953 | 42 000 |
Труба ф 102 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 0,074 | 42 000 |
Труба ф 108 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 2,943 | 42 000 |
Труба ф 108 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 3,566 | 42 000 |
Труба ф 108 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 26,458 | 42 000 |
Труба ф 108 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 0,202 | 42 000 |
Труба ф 108 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 23,787 | 45 500 |
Труба ф 108 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 28,522 | 42 000 |
Труба ф 108 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 16,973 | 45 500 |
Труба ф 108 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 0,302 | 42 000 |
Труба ф 108 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 7,331 | 42 000 |
Труба ф 108 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 3,916 | 42 000 |
Труба ф 108 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 4,19 | 45500 |
Труба ф 108 х 10 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 8,2 | 36 000 |
Труба ф 108 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 2,049 | 42 000 |
Труба ф 108 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 2,791 | 45 500 |
Труба ф 114 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 4,196 | 42 000 |
Труба ф 114 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 3,882 | 42 000 |
Труба ф 114 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 14,602 | 42 000 |
Труба ф 114 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 6,317 | 45 500 |
Труба ф 114 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 8,109 | 42 000 |
Труба ф 114 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 12,29 | 45 500 |
Труба ф 114 х 6 | ТУ 14-3-1430 | 09Г2С | 0,41 | 40 000 |
Труба ф 114 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 13,065 | 42 000 |
Труба ф 114 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 2,249 | 45 500 |
Труба ф 114 х 8,0-10,0 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 0,38 | 38 000 |
Труба ф 114 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 1,119 | 42 000 |
Труба ф 114 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 7,23 | 42 000 |
Труба ф 114 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 13,285 | 45 500 |
Труба ф 114 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 5,206 | 42 000 |
Труба ф 121 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 0,062 | 42 000 |
Труба ф 127 х 5 | 8732-78 | 09Г2С | 5,111 | 45 500 |
Труба ф 127 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 4,412 | 42 000 |
Труба ф 127 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 4,865 | 45 500 |
Труба ф 127 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 5,914 | 42 000 |
Труба ф 127 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 3,109 | 42 000 |
Труба ф 133 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 2,018 | 42 000 |
Труба ф 133 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 4,889 | 42 000 |
Труба ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 10,034 | 42 000 |
Труба ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 0,536 | 42 000 |
Труба ф 133 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 8,527 | 45 500 |
Труба ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 7,676 | 42 000 |
Труба ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 0,538 | 42 000 |
Труба ф 133 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 5,822 | 45 500 |
Труба ф 133 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 4,521 | 42 000 |
Труба ф 146 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 12,141 | 42 000 |
Труба ф 146 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 11,451 | 42 000 |
Труба ф 159 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 32,706 | 42 000 |
Труба ф 159 х 5 | ТУ | 13ХФА | 3,245 | 48 500 |
Труба ф 159 х 5 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 2,87 | 38 000 |
Труба ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 39,369 | 42 000 |
Труба ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 1,135 | 42 000 |
Труба ф 159 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 31,194 | 45 500 |
Труба ф 159 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 40 | 43 500 |
Труба ф 159 х 6 | ТУ 14-3-1128 | 09Г2С | 2,09 | 56 000 |
Труба ф 159 х 6 | ТУ | 10-20 | 1,8 | 39 000 |
Труба ф 159 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 13,017 | 42 000 |
Труба ф 159 х 7 | 53383-2009 | 09Г2С | 10,204 | 45 500 |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 27,345 | 42 000 |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 1,42 | 35 000 |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 1,008 | 39 000 |
Труба ф 159 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 28,531 | 45 500 |
Труба ф 159 х 8-10 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 | 0,729 | 39 000 |
Труба ф 159 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 6,194 | 42 000 |
Труба ф 159 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 7,071 | 45 500 |
Труба ф 159 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 10,742 | 42 000 |
Труба ф 159 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 9,63 | 45 500 |
Труба ф 159 х 14 | 8732-78 | 10-20 | 10,142 | 42 000 |
Труба ф 168 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 16,73 | 42 000 |
Труба ф 168 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 0,165 | 42 000 |
Труба ф 168 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 8,248 | 42 000 |
Труба ф 168 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 8,963 | 45 500 |
Труба ф 168 х 8 | ТУ | 13ХФА | 0,684 | 48 500 |
Труба ф 168 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 0,929 | 42 000 |
Труба ф 168 х 9 | 8732-78 | 09Г2С | 0,66 | 45 500 |
Труба ф 168 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 10,12 | 42 000 |
Труба ф 168 х 12 | ТУ | 13ХФА | 10,6 | 47 000 |
Труба ф 219 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 55 | 49 600 |
Труба ф 219 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 7,945 | 32 000 |
Труба ф 219 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 19,21 | 47 500 |
Труба ф 219 х 10 | ТУ 1430 | 13ХФА | 0,479 | 48 500 |
Труба ф 219 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 6,635 | 45 500 |
Труба ф 219 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 10,21 | 47 500 |
Труба ф 219 х 14 | 8732-78 | 10-20 | 24,3 | 45 500 |
Труба ф 273 х 7 | 8732-78 | 13ХФА | 49,138 | 49 000 |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 2,03 | 46 500 |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 0,888 | 42 000 |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 14,131 | 47 500 |
Труба ф 273 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 8,59 | 46 500 |
Труба ф 273 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 2,545 | 32 000 |
Труба ф 273 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 1,286 | 46 500 |
Труба ф 273 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 13,491 | 47 500 |
Труба ф 325 х 6 востановленная | 8732-78 | 10-20 | 0,456 | 25 000 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 1,063 | 46 500 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 0,54 | 30 000 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 1,284 | 48 900 |
Труба ф 325 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 17,247 | 46 500 |
Труба ф 426х9 | 8732-78 | 09Г2С | 10,263 | 52 200 |
Труба ф 426х10 | 8732-78 | 10-20 | 10,215 | 49 200 |
Труба ф 426х10 | 8732-78 | 09Г2С | 1,014 | 52 200 |
Труба ф 426х12 | 8732-78 | 10-20 | 8,166 | 49 200 |
Трубы Электросварные | ||||
Трубы стальные водогазопроводные | ||||
Наименование товаров | ГОСТ, ТУ | марка стали | Кол-во, тн | Цена (руб./тн.) |
Труба ду 15х2,8 | 3262-75 | 7,724 | 30 900 | |
Труба ду 20х2,8 | 3262-75 | 3,052 | 29 900 | |
Труба ду 25х2,8 | 3262-75 | 2,025 | 28 500 | |
Труба ду 25х3,2 | 3262-75 | 0,143 | 27 500 | |
Труба ду 25х3,2 | 3262-75 | 6,352 | 28 500 | |
Труба ду 32х3,2 | 3262-75 | 5,192 | 27 500 | |
Труба ду 40х3,0 | 3262-75 | 4,824 | 27 500 | |
Труба ду 40х4,0 | 3262-75 | 0,095 | 27 500 | |
Труба ду 50х3,0 | 3262-75 | 5,488 | 27 500 | |
Труба ду 15х2,8 оцинк | 3262-75 | оцинков. | 0,027 | 49 900 |
Труба ду 25х3,2 оцинк | 3262-75 | оцинков. | 0,014 | 49 900 |
Труба ду 50х3,0 оцинк | 3262-75 | оцинков. | 2,955 | 49 900 |
Трубы стальные электросварные | ||||
Наименование товаров | ГОСТ, ТУ | марка стали | Кол-во, тн | Цена (руб./тн.) |
Труба ф 57х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. | 2,078 | 48 950 |
Труба ф 89х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. | 1,899 | 48 950 |
Труба ф 108х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. | 1,595 | 48 950 |
Труба ф 114х4,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. | 0,147 | 48 950 |
Труба ф 57х3,0 | 10705-80 | 2-20 | 3,334 | 26 900 |
Труба ф 57х3,5 | 10705-80 | 2-20 | 8,288 | 26 900 |
Труба ф 76х3,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,211 | 26 900 |
Труба ф 76х3,5 | 10705-80 | 2-20 | 1,979 | 26 900 |
Труба ф 76х4,0 | 10705-79 | 2-20 | 0,298 | 26 900 |
Труба ф 76х5,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,145 | 26 900 |
Труба ф 89х3,5 | 10705-80 | 2-20 | 2,264 | 26 900 |
Труба ф 89х5,0 | 10705-80 | 2-20 | 1,116 | 26 900 |
Труба ф 102 х 3,0 | 10705-80 | 2-20 | 1,472 | 26 900 |
Труба ф 102 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 2,902 | 26 900 |
Труба ф 108 х 3,0 | 10705-80 | 2-20 | 7,877 | 26 900 |
Труба ф 108 х 3,5 | 10705-80 | 2-20 | 0 | 26 900 |
Труба ф 108 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 9,823 | 26 900 |
Труба ф 108 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,021 | 26 900 |
Труба ф 108 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 | 0,113 | 26 900 |
Труба ф 114 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 5,983 | 26 900 |
Труба ф 127 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,536 | 26 900 |
Труба ф 133 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,12 | 26 900 |
Труба ф 133 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,035 | 26 900 |
Труба ф 133 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 | 1,047 | 26 900 |
Труба ф 133 х 5,0 | 10705-80 | 2-20 | 1,239 | 26 900 |
Труба ф 159 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 | 0,367 | 26 900 |
Труба ф 159 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 | 1,847 | 26 900 |
Труба ф 159 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 | 0,128 | 26 900 |
Труба ф 159 х 5,0 | 10705-80 | 2-20 | 13,538 | 26 900 |
Труба ф 159 х 6 | 10705-80 | 2-20 | 35,069 | 26 900 |
Труба ф 159 х 6 | 10705-80 | 09Г2С | 10,917 | 34 900 |
Труба ф 159 х 8 | 10705-80 | 09Г2С | 5,004 | 34 900 |
Труба ф 219 х 5 | 10705-80 | 20 | 0,213 | 30 900 |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 20 | 48,411 | 30 900 |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 09Г2С | 8,212 | 35 900 |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 20 | 0,357 | 27 500 |
Труба ф 219 х 7 | 10705-80 | 20 | 2,662 | 30 900 |
Труба ф 219 х 8 | 10705-80 | 20 | 33,188 | 30 900 |
Труба ф 219 х 8 | 10705-80 | 09Г2С | 16,358 | 35 900 |
Труба ф 273 х 7 | 10705-80 | 20 | 11,053 | 35 700 |
Труба ф 273 х 7 | 10705-80 | 20 | 5,178 | 33 000 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 20 | 1,1 | 35 700 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 20 | 1,818 | 33 000 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 09Г2С | 18,244 | 37 950 |
Труба ф 325 х 6 | 10705-80 | 20 | 22,702 | 35 700 |
Труба ф 325 х 7 | 10705-80 | 20 | 5,238 | 35 700 |
Труба ф 325 х 8 | 10705-80 | 09Г2С | 3,135 | 37 950 |
Труба ф 325 х 10 | 10705-80 | 20 | 0,75 | 35 700 |
Труба ф 377 х 6 | 10705-80 | 20 | 5,547 | 37 900 |
Труба ф 377 х 8 | 10705-80 | 20 | 24,548 | 37 900 |
Труба ф 377 х 9 | 10705-80 | 20 | 25,582 | 37 900 |
Труба ф 426 х 6 | 10705-80 | 20 | 9,576 | 35 700 |
Труба ф 426 х 7 | 10705-80 | 20 | 0,825 | 35 000 |
Труба ф 426 х 7 | 10705-80 | 20 | 2,517 | 35 700 |
Труба ф 426 х 8 | 10705-80 | 20 | 17,216 | 35 700 |
Труба ф 426 х 8 | ТУ 14-3-1430 | 20 | 0,22 | 33 500 |
Труба ф 530 х 7 | 10705-80 | 20 | 0,981 | 36 900 |
Труба ф 530 х 8 | 10705-80 | 20 | 33,01 | 37 500 |
Труба ф 530 х 8 | 10705-80 | 17Г1С | 9,452 | 39 900 |
Труба ф 530 х 9 | 10705-80 | 20 | 29,111 | 37 500 |
Труба ф 530 х 10 | 10705-80 | 20 | 50,063 | 38 200 |
Труба ф 530 х 10 | 10705-80 | 17Г1С | 16,362 | 39 900 |
Труба ф 530 х 12 | 10705-80 | 20 | 1,75 | 38 500 |
Трубы профильные | ||||
Трубы эл/св профильные ГОСТ 13663-86 | ||||
Наименование товаров | ГОСТ, ТУ | марка стали | Кол-во, тн | Цена (руб./тн.) |
Труба эл/св 15х15х1,5 | 5,9 | 5,325 | 30900 | |
Труба эл/св 20х20х2,0 | 5,9 | 3,713 | 30700 | |
Труба эл/св 25х25х1,2 | 5,9 | 0,011 | 29900 | |
Труба эл/св 25х25х1,5 | 5,9 | 0,013 | 30900 | |
Труба эл/св 25х25х1,5 | 6 | 2,126 | 31800 | |
